Rohstoffe
Rohstoffe-ETFs dienen vor allem der Diversifikation, d.h. zur Erzielung eines besseren Betas. Da Rohstoffe weder Zinsen noch Rendite abwerfen, und auch die Preissteigerung historisch betrachtet geringer als die Inflation ausgefallen ist, sollte diese Anlageklasse nur in kleinen Dosen einem ausgewogenen Portfolio beigemischt werden.
| Voller Energieanteil | Reduzierter / Kein Energieanteil | Agrarprodukte | Edelmetalle | Gold | Alle Rohstoffe ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| Lyxor ETF Commodities CRB | FR0010270033 | 0,35% | 273 Mio. € (30.5.2008) |
-0,28% p.a. | thesaurierend | Reuters/Jefferies CRB | ![]() |
| EasyETF S&P GSCI | LU0203243414 | 0,45% | 661 Mio. € (31.12.2007) |
unknown | thesaurierend | Goldman Sachs Commodity (GSCI) | |
| iShares DJ-AIG Commodity Swap (DE) | DE000A0H0728 | 0,45% | 96 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ-AIG Commodity | |
| Market Access Jim Rogers Commodity | LU0249326488 | 0,85% | 5 Mio. € (30.06.2007) |
unknown | thesaurierend | Rogers International Commodity (RICI) |
|
| db x-trackers DBLCI - OY Balanced | LU0292106167 | 0,55% | 409 Mio. € (30.5.2008) |
unknown | thesaurierend | DB Liquid Commodity Index - Optimum Yield | ![]() |
| EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic | LU0309198074 | 0,45% | 10 Mio. € (31.12.2006) |
unknown | thesaurierend | Goldman Sachs Light Energy Dynamic | |
| EasyETF GS Ultra-Light Energy | LU0246046329 | 0,45% | 86 Mio. € (31.12.2007) |
unknown | thesaurierend | Goldman Sachs Ultra-Light Energy (GSUL) | |
| Lyxor ETF Commodities CRB Non-Energy | FR0010346205 | 0,35% | 133 Mio. € (30.5.2008) |
-0,28% p.a. | thesaurierend | Reuters/Jefferies CRB Non-Energy | |
| EasyETF GSNE | LU0230484932 | 0,45% | 264 Mio. € (31.12.2006) |
unknown | thesaurierend | Goldman Sachs Non-Energy (GSNE) | |
| EasyETF S&P GSAL | LU0252701189 | 0,45% | 54 Mio. € (31.12.2006) |
unknown | thesaurierend | S&P Goldman Sachs Agriculture and Livestock (GSAL) |
![]() |
| Market Access RICI-Agriculture | LU0259321452 | 0,85% | 74 Mio. € (30.06.2007) |
unknown | thesaurierend | RICI-Agriculture | |
| Market Access RICI-Metals | LU0259320728 | 0,85% | 5 Mio. € (30.06.2007) |
unknown | thesaurierend | Rogers International Commodity Metals |
![]() |
| Market Access Amex Gold Bugs | LU0259322260 | 0,70% | 5 Mio. € (30.06.2007) |
unknown | thesaurierend | AMEX Gold Bugs | ![]() |
Diesen Artikel bookmarken bei





