Bundeswertpapiere
Bundeswertpapiere stellen eine sehr interessante Alternative zu Anleihe-ETFs dar, um den sicherheitsbetonten und risikolosen Portfolioanteil abzubilden, ohne ein direktes Marktschwankungsrisiko einzugehen.
In der folgenden Liste führen wir alle Bundeswertpapiere auf, die an der Börse gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Im Gegensatz zu Bundesanleihen und Bundesschatzbriefen, die nur über die Börse erhältlich sind, kann die aktuelle Serie von Bundesobligationen auch direkt bei der Finanzagentur erworben werden.
Der Kauf von Bundeswertpapieren ist aufgrund der anfallenden Handelskosten vor allem für größere Portfolios interessant. Bei geringen Anlagebeträgen empfiehlt sich daher eher eine klassische Festgeldanlage bei Direktbanken. Das erhöhte Emittentenrisiko bei Bankeinlagen sollte jedoch beachtet werden.
| Bundesanleihen | Bundesobligationen | Bundesschatzanweisungen | Inflationsindexierte | Alle Bundeswertpapiere | |
| Bezeichnung | ISIN | Emissions- volumen |
Dividenden | Fälligkeit | Restlaufzeit | Rendite | |
| 3.250 BO S 146 | DE0001141463 | 17.000 Mio. € | ausschüttend | 09.04.2010 | 0 Jahre / -5 Monate | 0,54 % (27.08.2009) | ![]() |
| 2.500 BO S 147 | DE0001141471 | 17.000 Mio. € | ausschüttend | 08.10.2010 | 0 Jahre / 1 Monate | 0,81 % (27.08.2009) | |
| 3.500 BO S 148 | DE0001141489 | 19.000 Mio. € | ausschüttend | 08.04.2011 | 0 Jahre / 7 Monate | 1,15 % (27.08.2009) | |
| 3.500 BO S 149 | DE0001141497 | 17.000 Mio. € | ausschüttend | 14.10.2011 | 1 Jahre / 1 Monate | 1,45 % (27.08.2009) | |
| 4.000 BO S 150 | DE0001141505 | 16.000 Mio. € | ausschüttend | 13.04.2012 | 1 Jahre / 7 Monate | 1,69 % (27.08.2009) | |
| 4.250 BO S 151 | DE0001141513 | 16.000 Mio. € | ausschüttend | 12.10.2012 | 2 Jahre / 1 Monate | 1,92 % (27.08.2009) | |
| 3.500 BO S 152 | DE0001141521 | 17.000 Mio. € | ausschüttend | 12.04.2013 | 2 Jahre / 7 Monate | 2,09 % (27.08.2009) | |
| 4.000 BO S 153 | DE0001141539 | 16.000 Mio. € | ausschüttend | 11.10.2013 | 3 Jahre / 1 Monate | 2,25 % (27.08.2009) | |
Diesen Artikel bookmarken bei

