Bundeswertpapiere

Bundeswertpapiere stellen eine sehr interessante Alternative zu Anleihe-ETFs dar, um den sicherheitsbetonten und risikolosen Portfolioanteil abzubilden, ohne ein direktes Marktschwankungsrisiko einzugehen.

In der folgenden Liste führen wir alle Bundeswertpapiere auf, die an der Börse gehandelt werden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Im Gegensatz zu Bundesanleihen und Bundesschatzbriefen, die nur über die Börse erhältlich sind, kann die aktuelle Serie von Bundesobligationen auch direkt bei der Finanzagentur erworben werden.

Der Kauf von Bundeswertpapieren ist aufgrund der anfallenden Handelskosten vor allem für größere Portfolios interessant. Bei geringen Anlagebeträgen empfiehlt sich daher eher eine klassische Festgeldanlage bei Direktbanken. Das erhöhte Emittentenrisiko bei Bankeinlagen sollte jedoch beachtet werden.

Bundesanleihen Bundesobligationen Bundesschatzanweisungen Inflationsindexierte Alle Bundeswertpapiere
Bezeichnung ISIN Emissions-
volumen
Dividenden Fälligkeit Restlaufzeit Rendite
5.250 Bund 00 I DE0001135150 20.300 Mio. € ausschüttend 04.07.2010 -1 Jahre / -7 Monate 0,68 %  (27.08.2009)
5.250 Bund 00 II DE0001135168 23.300 Mio. € ausschüttend 04.01.2011 -1 Jahre / -1 Monate 0,93 %  (27.08.2009)
5.000 Bund 01 DE0001135184 24.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2011 0 Jahre / -7 Monate 1,31 %  (27.08.2009)
5.000 Bund 02 I DE0001135192 25.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2012 0 Jahre / -1 Monate 1,61 %  (27.08.2009)
5.000 Bund 02 II DE0001135200 27.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2012 0 Jahre / 4 Monate 1,85 %  (27.08.2009)
4.500 Bund 03 DE0001135218 24.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2013 0 Jahre / 11 Monate 2,05 %  (27.08.2009)
3.750 Bund 03 DE0001135234 22.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2013 1 Jahre / 4 Monate 2,21 %  (27.08.2009)
4.250 Bund 03 DE0001135242 24.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2014 1 Jahre / 11 Monate 2,35 %  (27.08.2009)
4.250 Bund 04 DE0001135259 25.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2014 2 Jahre / 4 Monate 2,46 %  (27.08.2009)
3.750 Bund 04 DE0001135267 23.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2015 2 Jahre / 11 Monate 2,57 %  (27.08.2009)
3.250 Bund 05 DE0001135283 21.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2015 3 Jahre / 4 Monate 2,65 %  (27.08.2009)
3.500 Bund 05 DE0001135291 23.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2016 3 Jahre / 11 Monate 2,76 %  (27.08.2009)
6.000 Bund 86 II DE0001134468   3.800 Mio. € ausschüttend 20.06.2016 4 Jahre / 4 Monate 2,94 %  (27.08.2009)
4.000 Bund 06 DE0001135309 23.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2016 4 Jahre / 4 Monate 2,87 %  (27.08.2009)
5.625 Bund 86 DE0001134492      800 Mio. € ausschüttend 20.09.2016 4 Jahre / 7 Monate 2,98 %  (27.08.2009)
3.750 Bund 06 DE0001135317 20.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2017 4 Jahre / 11 Monate 2,96 %  (27.08.2009)
4.250 Bund 07 II DE0001135333 19.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2017 5 Jahre / 4 Monate 3,04 %  (27.08.2009)
4.000 Bund 07 DE0001135341 20.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2018 5 Jahre / 11 Monate 3,11 %  (27.08.2009)
4.250 Bund 08 DE0001135358 21.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2018 6 Jahre / 4 Monate 3,15 %  (27.08.2009)
3.750 Bund 08 DE0001135374   7.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2019 6 Jahre / 11 Monate 3,18 %  (27.08.2009)
6.250 Bund 94 DE0001134922 10.300 Mio. € ausschüttend 04.01.2024 11 Jahre / 11 Monate 3,69 %  (27.08.2009)
6.500 Bund 97 DE0001135044 11.300 Mio. € ausschüttend 04.07.2027 15 Jahre / 5 Monate 3,92 %  (27.08.2009)
5.625 Bund 98 DE0001135069 14.500 Mio. € ausschüttend 04.01.2028 15 Jahre / 11 Monate 3,98 %  (27.08.2009)
4.750 Bund 98 II DE0001135085 11.300 Mio. € ausschüttend 04.07.2028 16 Jahre / 5 Monate 3,96 %  (27.08.2009)
6.250 Bund 00 DE0001135143   9.300 Mio. € ausschüttend 04.01.2030 17 Jahre / 11 Monate 4,05 %  (27.08.2009)
5.500 Bund 00 DE0001135176 17.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2031 18 Jahre / 11 Monate 4,06 %  (27.08.2009)
4.750 Bund 03 DE0001135226 20.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2034 22 Jahre / 5 Monate 4,06 %  (27.08.2009)
4.000 Bund 05 DE0001135275 23.000 Mio. € ausschüttend 04.01.2037 24 Jahre / 11 Monate 4,00 %  (27.08.2009)
4.250 Bund 07 I DE0001135325 14.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2039 27 Jahre / 5 Monate 3,95 %  (27.08.2009)
4.750 Bund 08 DE0001135366   4.000 Mio. € ausschüttend 04.07.2040 28 Jahre / 5 Monate 3,97 %  (27.08.2009)

Diesen Artikel bookmarken bei  

WebNews  YiGG  mrwong  Google  Folkd  OneView  delicious  Linkarena  BlinkList  Furl  Yahoo  Digg