Anleihen
Obwohl wir auf turboRendite sehr kritisch gegenüber Anleihe-ETFs eingestellt sind, so gib es dennoch Strategien und Investitionsziele, bei denen Anleihe-ETFs ihre Berechtigung haben. Dies betrifft vor allem ETFs auf Unternehmensanleihen sowie auf europäische Staatsanleihen-Indizes.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die in Deutschland zugelassen sind. Bekannte Rentenindizes von Einzelstaaten wie beispielsweise der deutsche REX werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte mittlerweile gut abdecken.
Bevor Sie eine Investition in eine der aufgeführten ETFs tätigen, empfehlen wir wärmstens die Lektüre der neuesten Studie von TurboRendite Research zum Thema Risikolos Investieren.
| Welt / Global | Eurozone Staatsanleihen | Eurozone Unternehmensanleihen | USA | Geldmarkt | Alle Anleihen ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked | LU0292096186 | 0,25% | 239 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx Global Inflation-Linked TR Hedged |
![]() |
| Lyxor ETF EuroMTS Global | FR0010028860 | 0,17% | 1.362 Mio. € (26.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS Global | ![]() |
| db x-trackers II iBoxx € Sovereigns €-Zone TR | LU0290355717 | 0,15% | 333 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone | |
| Lyxor ETF EuroMTS Covered Bond Aggregate | FR0010481127 | 0,17% | 51 Mio. € (26.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS Covered Bond Aggregate | |
| Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y | FR0010222224 | 0,17% | 761 Mio. € (26.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 1-3Y | |
| db x-trackers II iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 TR | LU0290356871 | 0,15% | 285 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 1-3 | |
| iShares € Government Bond 1-3 | DE000A0J21A7 | 0,20% | 140 Mio. € (26.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | Barclays Euro Government Bond 1-3 yr | |
| iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 (DE) |
DE000A0H0793 | 0,16% | 65 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | ausschüttend | iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 |
|
| Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y | FR0010037234 | 0,17% | 802 Mio. € (26.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 3-5Y | |
| db x-trackers II iBoxx € Sovereigns €-Zone 3-5 TR | LU0290356954 | 0,15% | 393 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 3-5 | |
| iShares € Government Bond 3-5 | DE000A0LGQD2 | 0,20% | 92 Mio. € (26.5.2008) |
-0,18% p.a. | ausschüttend | Barclays Euro Government Bond 5yr | |
| iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 (DE) |
DE000A0H08A8 | 0,16% | 68 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | ausschüttend | iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 |
|
| Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y | FR0010411413 | 0,17% | 302 Mio. € (26.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 5-7Y | |
| db x-trackers II iBoxx € Sovereigns €-Zone 5-7 TR | LU0290357176 | 0,15% | 210 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 5-7 | |
| iShares iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE) |
DE000A0H0785 | 0,16% | 84 Mio. € (26.5.2008) |
unknown | ausschüttend | iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
|
| iShares € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE) | DE000A0H08B6 | 0,16% | 197 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | ausschüttend | iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 | |
| Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y | FR0010411439 | 0,17% | 363 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 7-10Y | |
| iShares € Government Bond 7-10 | DE000A0LGQH3 | 0,20% | 79 Mio. € (26.5.2008) |
-0,29% p.a. | ausschüttend | Barcalys Euro Government Bond 7-10 | |
| db x-trackers iBoxx € Sovereigns €-Zone 7-10 TR | LU0290357259 | 0,15% | 29 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 7-10 | |
| iShares € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ (DE) | DE000A0H08C4 | 0,16% | 19 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | ausschüttend | iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ | |
| Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y | FR0010037242 | 0,17% | 265 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 10-15Y | |
| db x-trackers iBoxx € Sovereigns €-Zone 10-15 TR | LU0290357333 | 0,15% | 115 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 10-15 | |
| db x-trackers iBoxx € Sovereigns €-Zone 15+ TR | LU0290357507 | 0,15% | 59 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 15+ | |
| Lyxor ETF EuroMTS 15+Y | FR0010481093 | 0,17% | 51 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS 15+Y | |
| iShares € Government Bond 15-30 | DE000A0LGQC4 | 0,20% | 23 Mio. € (27.5.2008) |
-0,21% p.a. | ausschüttend | Barcalys Euro Government Bond 15-30 | |
| db x-trackers iBoxx € Sovereigns €-Zone 25+ TR | LU0290357846 | 0,15% | 38 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Sovereigns Eurozone 25+ | |
| Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 | 0,20% | 454 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS Inflation Linked | |
| iShares € Inflation Linked Bond | DE000A0HG2S8 | 0,25% | 327 Mio. € (27.5.2008) |
-0,27% p.a. | thesaurierend | Barcalys Euro Inflation Linked Bond | |
| db x-trackers iBoxx € Inflation-Linked TR | LU0290358224 | 0,20% | 91 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | iBoxx € Inflation-Linked Total Return |
|
| iShares € Corporate Bond | DE0002511243 | 0,20% | 950 Mio. € (26.5.2008) |
-0,14% p.a. | ausschüttend | iBoxx Euro Liquid Corporates | |
| iShares £ Corporate Bond | IE00B00FV011 | 0,20% | 253 Mio. £ (26.5.2008) |
-0,07% p.a. | ausschüttend | iBoxx Sterling Liquid Corporates | |
| iShares $ Treasury Bond 1-3 | DE000A0J2078 | 0,20% | 101 Mio. $ (26.5.2008) |
-0,12% p.a. | ausschüttend | Barclays U.S. Treasury Bond 1-3 | ![]() |
| iShares $ Treasury Bond 7-10 | DE000A0LGQB6 | 0,20% | 45 Mio. $ (26.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | Barclays U.S. Treasury Bond 7-10 | |
| iShares $ TIPS | DE000A0LGQF7 | 0,25% | 222 Mio. $ (26.5.2008) |
-0,11% p.a. | thesaurierend | Barclays U.S. Government Inflation Linked Bond | |
| iShares $ Corporate Bond | DE000A0DPYY0 | 0,20% | 123 Mio. $ (26.5.2008) |
unkown | ausschüttend | Goldman Sachs $ InvesTop | |
| db x-trackers EONIA Total Return | LU0290358497 | 0,15% | 2.912 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | EONIA Total Return | ![]() |
| ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR | LU0378437684 | 0,10% | 200 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | EONIA Total Return | |
| Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) | FR0010510800 | 0,15% | 1.732 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS EONIA Investable | |
| iShares eb.rexx Money Market (DE) | DE000A0Q4RZ9 | 0,13% | 87 Mio. € (01.09.2008) |
unknown | ausschüttend | eb.rexx Money Market (proprietär) | |
| db x-trackers EONIA Total Return 1D | LU0335044896 | 0,15% | 9 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | ausschüttend | EONIA Total Return | |
| db x-trackers SONIA Total Return | LU0321464652 | 0,15% | 23 Mio. £ (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | SONIA Total Return | |
| db x-trackers FED Funds Effective Rate | LU0321465469 | 0,15% | 76 Mio. $ (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FED Funds Effective Rate Total Return |
|
| ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate TR |
LU0378437767 | 0,10% | 50 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | FED Funds Effective Rate Total Return |
|
Diesen Artikel bookmarken bei




