Anleihen
Obwohl wir auf turboRendite sehr kritisch gegenüber Anleihe-ETFs eingestellt sind, so gib es dennoch Strategien und Investitionsziele, bei denen Anleihe-ETFs ihre Berechtigung haben. Dies betrifft vor allem ETFs auf Unternehmensanleihen sowie auf europäische Staatsanleihen-Indizes.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die in Deutschland zugelassen sind. Bekannte Rentenindizes von Einzelstaaten wie beispielsweise der deutsche REX werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte mittlerweile gut abdecken.
Bevor Sie eine Investition in eine der aufgeführten ETFs tätigen, empfehlen wir wärmstens die Lektüre der neuesten Studie von TurboRendite Research zum Thema Risikolos Investieren.
| Welt / Global | Eurozone Staatsanleihen | Eurozone Unternehmensanleihen | USA | Geldmarkt | Alle Anleihen ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| db x-trackers EONIA Total Return | LU0290358497 | 0,15% | 2.912 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | EONIA Total Return | ![]() |
| ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR | LU0378437684 | 0,10% | 200 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | EONIA Total Return | |
| Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) | FR0010510800 | 0,15% | 1.732 Mio. € (27.5.2008) |
0,00% p.a. | thesaurierend | EuroMTS EONIA Investable | |
| iShares eb.rexx Money Market (DE) | DE000A0Q4RZ9 | 0,13% | 87 Mio. € (01.09.2008) |
unknown | ausschüttend | eb.rexx Money Market (proprietär) | |
| db x-trackers EONIA Total Return 1D | LU0335044896 | 0,15% | 9 Mio. € (27.5.2008) |
unknown | ausschüttend | EONIA Total Return | |
| db x-trackers SONIA Total Return | LU0321464652 | 0,15% | 23 Mio. £ (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | SONIA Total Return | ![]() |
| db x-trackers FED Funds Effective Rate | LU0321465469 | 0,15% | 76 Mio. $ (27.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FED Funds Effective Rate Total Return |
![]() |
| ComStage ETF Commerzbank FED Funds Effective Rate TR |
LU0378437767 | 0,10% | 50 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | FED Funds Effective Rate Total Return |
|
Diesen Artikel bookmarken bei



