Aktien
Aktien-ETFs bilden die Anlageklasse mit höheren Renditechancen aber auch mit einem höheren Risiko im Vergleich zu festverzinslichen Anlageformen wie Festgeld, Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Instrumente zur Diversifizierung sowie die Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Ziele und Gegebenheiten sind innerhalb dieser Anlageklasse mittlerweile leicht zu realisieren.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die sich zur Konstruktion eines gut diversifizierten Portfolios eignen. Alle genannten ETFs sind in Deutschland zugelassen. Entwickelte europäische Einzelstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte gut abdecken.
| Welt / Global | Eurozone | USA / Kanada | Asien / Pazifik | Emerging Markets | Alle Aktien ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | 0,45% | 730 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI World | ![]() |
| db x-trackers MSCI World TRN Index ETF |
LU0274208692 | 0,45% | 270 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI World | |
| iShares MSCI World | DE000A0HGZR1 | 0,50% | 630 Mio. € (18.4.2008) |
-0,08% p.a. | ausschüttend | MSCI World | |
| ComStage ETF MSCI World TRN | LU0392494562 | 0,40% | 211 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI World | |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE) |
DE0006289382 | 0,52% | 50 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Global Titans 50 | |
| EasyETF Global Titans 50 |
FR0000973596 | 0,45% | 9 Mio. € (04.03.2008 ) |
unknown | ausschüttend | DJ Global Titans 50 | |
| iShares MSCI World Islamic |
DE000A0NA0L5 | 0,60% | 35 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI World Islamic | |
| PS Dynamic Global Development |
IE00B23D9463 | 0,75% | 4 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | QSG Developed International |
|
| PS FTSE RAFI Developed 1000 |
IE00B23D8W74 | 0,75% | 3,7 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Developed 1000 |
|
| dbx DJ Stoxx Global Sel Div 100 |
LU0292096186 | 0,50% | 270 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx Global Select Dividend |
|
| iShares DJ Stoxx 600 (DE) | DE0002635307 | 0,20% | 492 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 600 | ![]() |
| ComStage ETF DJ STOXX 600 TR | LU0378434582 | 0,20% | 4 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Stoxx 600 | |
| iShares DJ Euro Stoxx (DE) |
DE000A0D8Q07 | 0,19% | 298 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx | |
| db x-trackers MSCI Europe TRN | LU0274209237 | 0,30% | 1.177 Mio. $ (18.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe | |
| Lyxor ETF MSCI Europe | FR0010261198 | 0,35% | 627 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Europe | |
| iShares MSCI Europe | DE000A0M5X28 | 0,35% | 42,4 Mio. € (19.5.2008) |
-0,05% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe | |
| StreetTRACKS MSCI Europe | FR0000001885 | 0,50% | 562 Mio. € (21.5.2008) |
-0,17% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe | |
| ComStage ETF MSCI Europe TRN | LU0392494646 | 0,25% | 52 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe | |
| iShares MSCI Europe ex-UK | DE000A0J2094 | 0,40% | 294 Mio. € (19.5.2008) |
-0,14% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe ex-UK | |
| ComStage ETF MSCI EMU TRN | LU0392494729 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EMU | |
| iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) | DE000A0D8Q15 | 0,50% | 44 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ STOXX EU Enlarged 15 | |
| Lyxor ETF Eastern Europe | FR0010204073 | 0,50% | 316 Mio. € (21.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | CECE EUR | |
| iShares MSCI Eastern Europe | DE000A0HGZV3 | 0,74% | 431 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EM Eastern Europe | |
| ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN |
LU0392495379 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM Eastern Europe | |
| Lyxor ETF Turkey | FR0010326256 | 0,65% | 129 Mio. € (24.5.2008) |
-0,25% p.a. | ausschüttend | DJ Turkey Titans 20 | |
| iShares MSCI Turkey | DE000A0LGQN1 | 0,74% | 194 Mio. $ (21.5.2008) |
0,0% p.a. | ausschüttend | MSCI Turkey | |
| Lyxor ETF Greece | FR0010405431 | 0,45% | 17 Mio. € (24.5.2008) |
-0,13% p.a. | ausschüttend | MSCI GREECE | |
| XMTCH on MSCI EMU Large Cap |
LU0154139132 | 0,40% | 780 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Large Cap |
|
| iShares DJ Euro Stoxx 50 | IE0008471009 | 0,15% | 3.800 Mio. € (21.4.2008) |
0.00% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE) |
DE0005933956 | 0,17% | 3.860 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| db x-trackers DJ Euro Stoxx 50 |
LU0274211217 | 0,15% | 1.143 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 |
FR0007054358 | 0,25% | 5.015 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| ETFlab DJ Euro Stoxx 50 | DE000ETFL029 | 0,16% | 227 Mio. € (19.1.2009) |
-0.17% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| ComStage ETF DJ EURO STOXX 50 | LU0378434079 | 0,10% | 290 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| UBS-ETF DJ Euro Stoxx 50 |
LU0136234068 | 0,30% | 331 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| iShares FTSEurofirst 100 | DE000A0DPM16 | 0,40% | 100 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTS Eurofirst 100 | |
| iShares FTSEurofirst 80 | DE000A0DPM08 | 0,40% | 179 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTS Eurofirst 80 | |
| ETFlab MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 0,30% | 20 Mio. € (19.1.2009) |
-0,28% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN |
LU0392496187 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Large Cap | |
| iShares DJ Stoxx Mid 200 (DE) | DE0005933998 | 0,19% | 231 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 200 Mid | |
| iShares DJ Euro Stoxx MidCap | DE000A0DPMX7 | 0,40% | 160 Mio. € (21.4.2008) |
-0.50% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx MidCap | |
| db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN |
LU0322253732 | 0,40% | 5 Mio. $ (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Mid Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN |
LU0392496260 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Mid Cap | |
| PS FTSE RAFI Developed Europe Mid Small |
IE00B23D8Y98 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Develo. Europe Mid Small |
|
| iShares DJ STOXX Small 200 (DE) | DE000A0D8QZ7 | 0,19% | 43 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 200 Small | |
| iShares DJ Euro Stoxx SmallCap | DE000A0DPMZ2 | 0,40% | 160 Mio. € (21.4.2008) |
-0,48% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx SmallCap | |
| Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap | FR0010168773 | 0,40% | 88 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Small Cap | |
| db x-trackers MSCI Europe Small Cap TRN | LU0322253906 | 0,40% | 4 Mio. $ (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Small Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN |
LU0392496344 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Small Cap | |
| Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | 0,40% | 168 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Value | |
| Lyxor ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | 0,40% | 182 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Growth | |
| iShares DJ Euro Stoxx Value | DE000A0HG2N9 | 0,40% | 51 Mio. € (21.4.2008) |
-0,33% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx LC Value | |
| iShares DJ Euro Stoxx Growth | DE000A0HG3L1 | 0,40% | 165 Mio. € (21.4.2008) |
-0,31% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx LC Growth | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Eurozone | FR0010400788 | 0,75% | 10 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Eurozone | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | FR0010400770 | 0,75% | 37 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Europe | |
| PS FTSE RAFI Europe | IE00B23D8X81 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE RAFI Europe | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Value 20 | DE000ETFL045 | 0,66% | 19 Mio. € (19.1.2009) |
-0,15% p.a. | ausschüttend | DJ Stoxx Str Val 20 | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | 0,66% | 18 Mio. € (19.1.2009) |
-0,74% p.a. | ausschüttend | DJ Stoxx Str Gr 20 | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Style Composite 40 |
DE000ETFL052 | 0,66% | 20 Mio. € (19.1.2009) |
-0,37% p.a. | ausschüttend | DJ STOXX Str Sty Cp 40 | |
| SPDR Eurozone 200 | IE0031091642 | 0,35% | 225 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P Eurozone 200 | |
| SPDR Europe 350 | IE0031091428 | 0,35% | 1.225 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P Europe 350 | |
| ETFlab DJ EURO STOXX Sel Div 30 |
DE000ETFL078 | 0,30% | 18 Mio. € (19.1.2009) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx Sel Div 30 | |
| ComStage ETF DJ EURO STOXX Sel Div 30 TR |
LU0378434236 | 0,25% | 149 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Euro Stoxx Sel Div 30 | |
| db x-trackers FTSE 100 | LU0292097234 | 0,30% | 130 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| iShares FTSE 100 (DE) | DE0006289408 | 0,50% | 127 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| UBS-ETF FTSE 100 | LU0136242590 | 0,50% | 84 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| db x-trackers FTSE 250 | LU0292097317 | 0,35% | 27 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 250 | |
| db x-trackers FTSE All-Share | LU0292097747 | 0,40% | 21 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE All-Share | |
| PowerShares Dynamic Europe | IE00B23D9570 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | QSG Active Europe (proprietär) | |
| iShares S&P 500 | DE0002643889 | 0,40% | 4.406 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P 500 | ![]() |
| iShares MSCI North Amercia | DE000A0J2060 | 0,40% | 449 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,04% p.a. | ausschüttend | MSCI North Amercia | |
| ComStage ETF MSCI North America TRN | LU0392494992 | 0,25% | 43 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI North America | |
| db x-trackers MSCI USA | LU0274210672 | 0,30% | 927 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA | |
| Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | 0,35% | 294 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI USA | |
| UBS-ETF MSCI USA | LU0136234654 | 0,50% | 266 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI USA | |
| ComStage ETF MSCI USA TRN | LU0392495700 | 0,25% | 42 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | FR0010400804 | 0,75% | 21 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI US 1000 | |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 | IE00B23D8S39 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI US 1000 | |
| iShares MSCI USA Islamic | DE000A0NA0N1 | 0,50% | 10 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,22% p.a. | ausschüttend | MSCI US Islamic | |
| Lyxor ETF Dow Jones IA | FR0007056841 | 0,50% | 475 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Industrial Average | |
| iShares DJ Industrial Average | DE0006289390 | 0,50% | 119 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Industrial Average | |
| ComStage ETF DJ Industrial Average | LU0378437502 | 0,45% | 196 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Industrial Average | |
| iShares Nasdaq 100 (DE) | DE000A0F5UF5 | 0,30% | 138 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | NASDAQ 100 | |
| Lyxor ETF Nasdaq 100 | FR0007063177 | 0,30% | 109 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | NASDAQ 100 | |
| ComStage ETF Nasdaq-100 | LU0378449770 | 0,25% | 91 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | NASDAQ 100 | |
| PowerShares NASDAQ 100 | IE0032077012 | 0,14% | unkonwn (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | NASDAQ 100 | |
| iShares DJ STOXX US Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | 0,30% | 42 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ US Sel. Div. TR | |
| ETFlab MSCI USA LC | DE000ETFL094 | 0,30% | 30 Mio. $ (19.1.2009) |
-0,58% p.a. | ausschüttend | MSCI USA Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN | LU0392495882 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN | LU0392495965 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Mid Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN | LU0392496005 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Small Cap | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | DE000A0HGZS9 | 0,74% | 922 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,87% p.a. | ausschüttend | MSCI AC Far East ex Japan | ![]() |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan | FR0010312124 | 0,65% | 192 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI AC Asia-Pacific ex Japan | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | DE000A0J2086 | 0,59% | 128 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,07% p.a. | ausschüttend | DJ Asia Pacific Sel Div 30 | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | DE000A0H0744 | 0,30% | 57 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Asia Pacific Sel Div 30 | |
| ComStage ETF MSCI Pacific TRN | LU0392495023 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Pacific | |
| ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan TRN |
LU0392495296 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Pacific ex Japan | |
| Market Access DAXglobal Asia | DE000A0LLPW4 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | keine | DAXglobal Asia Index ex-Japan | |
| Lyxor ETF Japan (TOPIX) | FR0010245514 | 0,50% | 370 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | TOPIX | |
| ComStage ETF TOPIX | LU0392496773 | 0,45% | 2.722 Mio. ¥ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | TOPIX | |
| db x-trackers MSCI Japan | LU0274209740 | 0,50% | 386 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Japan | |
| iShares MSCI Japan DZ | DE000A0DPMW9 | 0,59% | 1.977 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,68% p.a. | ausschüttend | MSCI Japan | |
| UBS-ETF MSCI Japan | LU0136240974 | 0,50% | 45.427 Mio. ¥ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Japan | |
| ComStage ETF MSCI Japan TRN | LU0392495452 | 0,45% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Japan | |
| iShares Nikkei 225 (DE) | DE000A0H08D2 | 0,52% | 227 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | Nikkei 225 | |
| ComStage ETF Nikkei 225 | LU0378453376 | 0,45% | 3.844 Mio. ¥ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | Nikkei 225 | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Japan | FR0010400796 | 0,75% | 18 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Japan | |
| iShares MSCI Korea | DE000A0HG2L3 | 0,74% | 161 Mio. $ (25.5.2008) |
-0,84% p.a. | ausschüttend | MSCI Korea | |
| db x-trackers MSCI Korea TRN | LU0292100046 | 0,65% | 95 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Korea | |
| Lyxor ETF MSCI EM Korea | FR0010361691 | 0,65% | 41 Mio. € (21.5.2008) |
-0,20% p.a. | ausschüttend | MSCI Korea | |
| iShares MSCI Taiwan | DE000A0HG2K5 | 0,74% | 322 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,10% p.a. | ausschüttend | MSCI Taiwan | |
| db x-trackers MSCI Taiwan TRN | LU0292109187 | 0,65% | 85 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Taiwan | |
| ComStage ETF MSCI Taiwan TRN | LU0392495619 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Taiwan | |
| db x-trackers S&P/ASX 200 | LU0328474803 | 0,50% | 9,5 Mio. AU-$ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P/ASX 200 TR | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets | LU0292107645 | 0,65% | 3.336 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,37% p.a. | thesaurierend | MSCI Emerging Markets | ![]() |
| iShares MSCI Emerging Markets | DE000A0HGZT7 | 0,75% | 1.555 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,21% p.a. | ausschüttend | MSCI Emerging Markets | |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | 0,65% | 115 Mio. € (21.5.2008) |
-0,11% p.a. | ausschüttend | MSCI Emerging Markets | |
| db x-trackers S&P Select Frontier | LU0328476410 | 0,95% | 9 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P Select Frontier | |
| db x-trackers MSCI EM Asia TRN | LU0292107991 | 0,65% | 91 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI TRN Emerging Markets Asia | |
| iShares FTSE BRIC 50 | DE000A0MSAE7 | 0,74% | 170 Mio. $ (21.5.2008) |
-1,51% p.a. | ausschüttend | FTSE BRIC 50 | |
| Market Access DAXglobal BRIC | LU0269999792 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | keine | DAXglobal BRIC | |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 | DE000A0DPMY5 | 0,74% | 826 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,00% p.a. | ausschüttend | FTSE/Xinhua China 25 | |
| db x-trackers FTSE/Xinhua China 25 | LU0292109856 | 0,60% | 152 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE/Xinhua China 25 | |
| Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) | FR0010204081 | 0,65% | 498 Mio. € (25.5.2008) |
-0,32% p.a. | ausschüttend | HSCEI | |
| iShares DJ China Offshore 50 (DE) | DE000A0F5UE8 | 0,62% | 22 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ China Offshore 50 | |
| Lyxor ETF Hong Kong (HSI) | FR0010361675 | 0,65% | 99 Mio. € (25.5.2008) |
-0,17% p.a. | thesaurierend | HSI | |
| Lyxor ETF India | FR0010361683 | 0,85% | 477 Mio. € (24.5.2008) |
-0,21% p.a. | thesaurierend | MSCI India | |
| db x-trackers S&P CNX Nifty | LU0292109690 | 0,85% | 93 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P CNX Nifty | |
| Lyxor ETF Russia | FR0010326140 | 0,65% | 445 Mio. € (21.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | DJ RusIndex Titans 10 | |
| db x-trackers MSCI Russia Capped | LU0322252502 | 0,65% | 52 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Russia Capped | |
| ComStage ETF MSCI Russia Capped 30% TRN |
LU0392495536 | 0,60% | 9 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Russia Capped | |
| iShares MSCI Brazil | DE000A0HG2M1 | 0,74% | 960 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,32% p.a. | ausschüttend | MSCI Brazil | |
| db x-trackers MSCI Brazil TRN | LU0292109344 | 0,65% | 228 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Brazil | |
| Lyxor ETF Brasil (Ibovespa) | FR0010408799 | 0,85% | 234 Mio. € (25.5.2008) |
-0,15% p.a. | thesaurierend | IBOVESPA | |
| db x-trackers MSCI EM LATAM TRN | LU0292108619 | 0,65% | 163 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM Latin America | |
| Lyxor ETF MSCI EM Latin America | FR0010410266 | 0,65% | 82 Mio. € (21.5.2008) |
-0,08% p.a. | ausschüttend | MSCI EM Latin America | |
| iShares MSCI Latin America | DE000A0NA0K7 | 0,74% | 34 Mio. $ (21.5.2008) |
-1,24% p.a. | ausschüttend | MSCI EM Latin America | |
| Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40) | FR0010464446 | 0,65% | 59 Mio. € (25.5.2008) |
-0,08% p.a. | thesaurierend | FTSE/JSE Africa Top 40 | |
| Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 | LU0270000028 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE/JSE Affrica Top 40 | |
| db x-trackers MSCI EM EMEA TRN | LU0292109005 | 0,65% | 80 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM EMEA | |
Diesen Artikel bookmarken bei





