Aktien
Aktien-ETFs bilden die Anlageklasse mit höheren Renditechancen aber auch mit einem höheren Risiko im Vergleich zu festverzinslichen Anlageformen wie Festgeld, Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Instrumente zur Diversifizierung sowie die Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Ziele und Gegebenheiten sind innerhalb dieser Anlageklasse mittlerweile leicht zu realisieren.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die sich zur Konstruktion eines gut diversifizierten Portfolios eignen. Alle genannten ETFs sind in Deutschland zugelassen. Entwickelte europäische Einzelstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte gut abdecken.
| Welt / Global | Eurozone | USA / Kanada | Asien / Pazifik | Emerging Markets | Alle Aktien ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| db x-trackers MSCI Emerging Markets | LU0292107645 | 0,65% | 3.336 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,37% p.a. | thesaurierend | MSCI Emerging Markets | ![]() |
| iShares MSCI Emerging Markets | DE000A0HGZT7 | 0,75% | 1.555 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,21% p.a. | ausschüttend | MSCI Emerging Markets | |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | 0,65% | 115 Mio. € (21.5.2008) |
-0,11% p.a. | ausschüttend | MSCI Emerging Markets | |
| db x-trackers S&P Select Frontier | LU0328476410 | 0,95% | 9 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P Select Frontier | |
| db x-trackers MSCI EM Asia TRN | LU0292107991 | 0,65% | 91 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI TRN Emerging Markets Asia | |
| iShares FTSE BRIC 50 | DE000A0MSAE7 | 0,74% | 170 Mio. $ (21.5.2008) |
-1,51% p.a. | ausschüttend | FTSE BRIC 50 | ![]() |
| Market Access DAXglobal BRIC | LU0269999792 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | keine | DAXglobal BRIC | |
| iShares FTSE/Xinhua China 25 | DE000A0DPMY5 | 0,74% | 826 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,00% p.a. | ausschüttend | FTSE/Xinhua China 25 | ![]() |
| db x-trackers FTSE/Xinhua China 25 | LU0292109856 | 0,60% | 152 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE/Xinhua China 25 | |
| Lyxor ETF China Enterprise (HSCEI) | FR0010204081 | 0,65% | 498 Mio. € (25.5.2008) |
-0,32% p.a. | ausschüttend | HSCEI | |
| iShares DJ China Offshore 50 (DE) | DE000A0F5UE8 | 0,62% | 22 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ China Offshore 50 | |
| Lyxor ETF Hong Kong (HSI) | FR0010361675 | 0,65% | 99 Mio. € (25.5.2008) |
-0,17% p.a. | thesaurierend | HSI | |
| Lyxor ETF India | FR0010361683 | 0,85% | 477 Mio. € (24.5.2008) |
-0,21% p.a. | thesaurierend | MSCI India | ![]() |
| db x-trackers S&P CNX Nifty | LU0292109690 | 0,85% | 93 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P CNX Nifty | |
| Lyxor ETF Russia | FR0010326140 | 0,65% | 445 Mio. € (21.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | DJ RusIndex Titans 10 | ![]() |
| db x-trackers MSCI Russia Capped | LU0322252502 | 0,65% | 52 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Russia Capped | |
| ComStage ETF MSCI Russia Capped 30% TRN |
LU0392495536 | 0,60% | 9 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Russia Capped | |
| iShares MSCI Brazil | DE000A0HG2M1 | 0,74% | 960 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,32% p.a. | ausschüttend | MSCI Brazil | ![]() |
| db x-trackers MSCI Brazil TRN | LU0292109344 | 0,65% | 228 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Brazil | |
| Lyxor ETF Brasil (Ibovespa) | FR0010408799 | 0,85% | 234 Mio. € (25.5.2008) |
-0,15% p.a. | thesaurierend | IBOVESPA | |
| db x-trackers MSCI EM LATAM TRN | LU0292108619 | 0,65% | 163 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM Latin America | ![]() |
| Lyxor ETF MSCI EM Latin America | FR0010410266 | 0,65% | 82 Mio. € (21.5.2008) |
-0,08% p.a. | ausschüttend | MSCI EM Latin America | |
| iShares MSCI Latin America | DE000A0NA0K7 | 0,74% | 34 Mio. $ (21.5.2008) |
-1,24% p.a. | ausschüttend | MSCI EM Latin America | |
| Lyxor ETF South Africa (FTSE JSE Top 40) | FR0010464446 | 0,65% | 59 Mio. € (25.5.2008) |
-0,08% p.a. | thesaurierend | FTSE/JSE Africa Top 40 | ![]() |
| Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 | LU0270000028 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE/JSE Affrica Top 40 | |
| db x-trackers MSCI EM EMEA TRN | LU0292109005 | 0,65% | 80 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM EMEA | |
Diesen Artikel bookmarken bei








