Aktien
Aktien-ETFs bilden die Anlageklasse mit höheren Renditechancen aber auch mit einem höheren Risiko im Vergleich zu festverzinslichen Anlageformen wie Festgeld, Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Instrumente zur Diversifizierung sowie die Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Ziele und Gegebenheiten sind innerhalb dieser Anlageklasse mittlerweile leicht zu realisieren.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die sich zur Konstruktion eines gut diversifizierten Portfolios eignen. Alle genannten ETFs sind in Deutschland zugelassen. Entwickelte europäische Einzelstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte gut abdecken.
| Welt / Global | Eurozone | USA / Kanada | Asien / Pazifik | Emerging Markets | Alle Aktien ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan | DE000A0HGZS9 | 0,74% | 922 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,87% p.a. | ausschüttend | MSCI AC Far East ex Japan | ![]() |
| Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan | FR0010312124 | 0,65% | 192 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI AC Asia-Pacific ex Japan | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | DE000A0J2086 | 0,59% | 128 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,07% p.a. | ausschüttend | DJ Asia Pacific Sel Div 30 | |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | DE000A0H0744 | 0,30% | 57 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Asia Pacific Sel Div 30 | |
| ComStage ETF MSCI Pacific TRN | LU0392495023 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Pacific | |
| ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan TRN |
LU0392495296 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Pacific ex Japan | |
| Market Access DAXglobal Asia | DE000A0LLPW4 | 0,70% | k.A. (21.5.2008) |
unknown | keine | DAXglobal Asia Index ex-Japan | |
| Lyxor ETF Japan (TOPIX) | FR0010245514 | 0,50% | 370 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | TOPIX | ![]() |
| ComStage ETF TOPIX | LU0392496773 | 0,45% | 2.722 Mio. ¥ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | TOPIX | |
| db x-trackers MSCI Japan | LU0274209740 | 0,50% | 386 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Japan | |
| iShares MSCI Japan DZ | DE000A0DPMW9 | 0,59% | 1.977 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,68% p.a. | ausschüttend | MSCI Japan | |
| UBS-ETF MSCI Japan | LU0136240974 | 0,50% | 45.427 Mio. ¥ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Japan | |
| ComStage ETF MSCI Japan TRN | LU0392495452 | 0,45% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Japan | |
| iShares Nikkei 225 (DE) | DE000A0H08D2 | 0,52% | 227 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | Nikkei 225 | |
| ComStage ETF Nikkei 225 | LU0378453376 | 0,45% | 3.844 Mio. ¥ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | Nikkei 225 | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Japan | FR0010400796 | 0,75% | 18 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Japan | |
| iShares MSCI Korea | DE000A0HG2L3 | 0,74% | 161 Mio. $ (25.5.2008) |
-0,84% p.a. | ausschüttend | MSCI Korea | ![]() |
| db x-trackers MSCI Korea TRN | LU0292100046 | 0,65% | 95 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Korea | |
| Lyxor ETF MSCI EM Korea | FR0010361691 | 0,65% | 41 Mio. € (21.5.2008) |
-0,20% p.a. | ausschüttend | MSCI Korea | |
| iShares MSCI Taiwan | DE000A0HG2K5 | 0,74% | 322 Mio. $ (25.5.2008) |
-1,10% p.a. | ausschüttend | MSCI Taiwan | ![]() |
| db x-trackers MSCI Taiwan TRN | LU0292109187 | 0,65% | 85 Mio. $ (25.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Taiwan | |
| ComStage ETF MSCI Taiwan TRN | LU0392495619 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Taiwan | |
| db x-trackers S&P/ASX 200 | LU0328474803 | 0,50% | 9,5 Mio. AU-$ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | S&P/ASX 200 TR | ![]() |
Diesen Artikel bookmarken bei





