Aktien
Aktien-ETFs bilden die Anlageklasse mit höheren Renditechancen aber auch mit einem höheren Risiko im Vergleich zu festverzinslichen Anlageformen wie Festgeld, Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Instrumente zur Diversifizierung sowie die Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Ziele und Gegebenheiten sind innerhalb dieser Anlageklasse mittlerweile leicht zu realisieren.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die sich zur Konstruktion eines gut diversifizierten Portfolios eignen. Alle genannten ETFs sind in Deutschland zugelassen. Entwickelte europäische Einzelstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte gut abdecken.
| Welt / Global | Eurozone | USA / Kanada | Asien / Pazifik | Emerging Markets | Alle Aktien ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| iShares S&P 500 | DE0002643889 | 0,40% | 4.406 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P 500 | ![]() |
| iShares MSCI North Amercia | DE000A0J2060 | 0,40% | 449 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,04% p.a. | ausschüttend | MSCI North Amercia | |
| ComStage ETF MSCI North America TRN | LU0392494992 | 0,25% | 43 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI North America | |
| db x-trackers MSCI USA | LU0274210672 | 0,30% | 927 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA | |
| Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | 0,35% | 294 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI USA | |
| UBS-ETF MSCI USA | LU0136234654 | 0,50% | 266 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI USA | |
| ComStage ETF MSCI USA TRN | LU0392495700 | 0,25% | 42 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | FR0010400804 | 0,75% | 21 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI US 1000 | |
| PowerShares FTSE RAFI US 1000 | IE00B23D8S39 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI US 1000 | |
| iShares MSCI USA Islamic | DE000A0NA0N1 | 0,50% | 10 Mio. $ (21.5.2008) |
-0,22% p.a. | ausschüttend | MSCI US Islamic | |
| Lyxor ETF Dow Jones IA | FR0007056841 | 0,50% | 475 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Industrial Average | ![]() |
| iShares DJ Industrial Average | DE0006289390 | 0,50% | 119 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Industrial Average | |
| ComStage ETF DJ Industrial Average | LU0378437502 | 0,45% | 196 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Industrial Average | |
| iShares Nasdaq 100 (DE) | DE000A0F5UF5 | 0,30% | 138 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | NASDAQ 100 | |
| Lyxor ETF Nasdaq 100 | FR0007063177 | 0,30% | 109 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | NASDAQ 100 | |
| ComStage ETF Nasdaq-100 | LU0378449770 | 0,25% | 91 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | NASDAQ 100 | |
| PowerShares NASDAQ 100 | IE0032077012 | 0,14% | unkonwn (21.5.2008) |
unknown | thesaurierend | NASDAQ 100 | |
| iShares DJ STOXX US Select Dividend (DE) | DE000A0D8Q49 | 0,30% | 42 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ US Sel. Div. TR | |
| ETFlab MSCI USA LC | DE000ETFL094 | 0,30% | 30 Mio. $ (19.1.2009) |
-0,58% p.a. | ausschüttend | MSCI USA Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Large Cap TRN | LU0392495882 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Mid Cap TRN | LU0392495965 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Mid Cap | |
| ComStage ETF MSCI USA Small Cap TRN | LU0392496005 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI USA Small Cap | |
Diesen Artikel bookmarken bei


