Aktien
Aktien-ETFs bilden die Anlageklasse mit höheren Renditechancen aber auch mit einem höheren Risiko im Vergleich zu festverzinslichen Anlageformen wie Festgeld, Staats- oder Unternehmensanleihen. Die Instrumente zur Diversifizierung sowie die Möglichkeiten zur Anpassung an individuelle Ziele und Gegebenheiten sind innerhalb dieser Anlageklasse mittlerweile leicht zu realisieren.
Die folgende Tabelle berücksichtigt ETFs, die sich zur Konstruktion eines gut diversifizierten Portfolios eignen. Alle genannten ETFs sind in Deutschland zugelassen. Entwickelte europäische Einzelstaaten wie beispielsweise Deutschland oder Frankreich werden nicht gesondert berücksichtigt, da die breiter gefassten, europäischen Indizes diese Märkte gut abdecken.
| Welt / Global | Eurozone | USA / Kanada | Asien / Pazifik | Emerging Markets | Alle Aktien ETFs | |
| Fondsname | ISIN | TER | Volumen | Tracking- Error |
Dividenden | Index | |
| iShares DJ Stoxx 600 (DE) | DE0002635307 | 0,20% | 492 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 600 | ![]() |
| ComStage ETF DJ STOXX 600 TR | LU0378434582 | 0,20% | 4 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Stoxx 600 | |
| iShares DJ Euro Stoxx (DE) |
DE000A0D8Q07 | 0,19% | 298 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx | |
| db x-trackers MSCI Europe TRN | LU0274209237 | 0,30% | 1.177 Mio. $ (18.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe | |
| Lyxor ETF MSCI Europe | FR0010261198 | 0,35% | 627 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI Europe | |
| iShares MSCI Europe | DE000A0M5X28 | 0,35% | 42,4 Mio. € (19.5.2008) |
-0,05% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe | |
| StreetTRACKS MSCI Europe | FR0000001885 | 0,50% | 562 Mio. € (21.5.2008) |
-0,17% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe | |
| ComStage ETF MSCI Europe TRN | LU0392494646 | 0,25% | 52 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe | |
| iShares MSCI Europe ex-UK | DE000A0J2094 | 0,40% | 294 Mio. € (19.5.2008) |
-0,14% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe ex-UK | |
| ComStage ETF MSCI EMU TRN | LU0392494729 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EMU | |
| iShares DJ STOXX EU Enlarged 15 (DE) | DE000A0D8Q15 | 0,50% | 44 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ STOXX EU Enlarged 15 | ![]() |
| Lyxor ETF Eastern Europe | FR0010204073 | 0,50% | 316 Mio. € (21.5.2008) |
-0,23% p.a. | ausschüttend | CECE EUR | |
| iShares MSCI Eastern Europe | DE000A0HGZV3 | 0,74% | 431 Mio. $ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EM Eastern Europe | |
| ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN |
LU0392495379 | 0,60% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI EM Eastern Europe | |
| Lyxor ETF Turkey | FR0010326256 | 0,65% | 129 Mio. € (24.5.2008) |
-0,25% p.a. | ausschüttend | DJ Turkey Titans 20 | ![]() |
| iShares MSCI Turkey | DE000A0LGQN1 | 0,74% | 194 Mio. $ (21.5.2008) |
0,0% p.a. | ausschüttend | MSCI Turkey | |
| Lyxor ETF Greece | FR0010405431 | 0,45% | 17 Mio. € (24.5.2008) |
-0,13% p.a. | ausschüttend | MSCI GREECE | |
| XMTCH on MSCI EMU Large Cap |
LU0154139132 | 0,40% | 780 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Large Cap |
![]() |
| iShares DJ Euro Stoxx 50 | IE0008471009 | 0,15% | 3.800 Mio. € (21.4.2008) |
0.00% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| iShares DJ Euro Stoxx 50 (DE) |
DE0005933956 | 0,17% | 3.860 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| db x-trackers DJ Euro Stoxx 50 |
LU0274211217 | 0,15% | 1.143 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 |
FR0007054358 | 0,25% | 5.015 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| ETFlab DJ Euro Stoxx 50 | DE000ETFL029 | 0,16% | 227 Mio. € (19.1.2009) |
-0.17% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| ComStage ETF DJ EURO STOXX 50 | LU0378434079 | 0,10% | 290 Mio. $ (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| UBS-ETF DJ Euro Stoxx 50 |
LU0136234068 | 0,30% | 331 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx 50 | |
| iShares FTSEurofirst 100 | DE000A0DPM16 | 0,40% | 100 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTS Eurofirst 100 | |
| iShares FTSEurofirst 80 | DE000A0DPM08 | 0,40% | 179 Mio. € (18.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTS Eurofirst 80 | |
| ETFlab MSCI Europe LC | DE000ETFL086 | 0,30% | 20 Mio. € (19.1.2009) |
-0,28% p.a. | ausschüttend | MSCI Europe Large Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Large Cap TRN |
LU0392496187 | 0,25% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Large Cap | |
| iShares DJ Stoxx Mid 200 (DE) | DE0005933998 | 0,19% | 231 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 200 Mid | ![]() |
| iShares DJ Euro Stoxx MidCap | DE000A0DPMX7 | 0,40% | 160 Mio. € (21.4.2008) |
-0.50% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx MidCap | |
| db x-trackers MSCI Europe Mid Cap TRN |
LU0322253732 | 0,40% | 5 Mio. $ (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Mid Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Mid Cap TRN |
LU0392496260 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Mid Cap | |
| PS FTSE RAFI Developed Europe Mid Small |
IE00B23D8Y98 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Develo. Europe Mid Small |
|
| iShares DJ STOXX Small 200 (DE) | DE000A0D8QZ7 | 0,19% | 43 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | DJ Stoxx 200 Small | ![]() |
| iShares DJ Euro Stoxx SmallCap | DE000A0DPMZ2 | 0,40% | 160 Mio. € (21.4.2008) |
-0,48% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx SmallCap | |
| Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap | FR0010168773 | 0,40% | 88 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Small Cap | |
| db x-trackers MSCI Europe Small Cap TRN | LU0322253906 | 0,40% | 4 Mio. $ (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Small Cap | |
| ComStage ETF MSCI Europe Small Cap TRN |
LU0392496344 | 0,35% | 11 Mio. $ (30.12.2008) |
unknown | thesaurierend | MSCI Europe Small Cap | |
| Lyxor ETF MSCI EMU Value | FR0010168781 | 0,40% | 168 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Value | ![]() |
| Lyxor ETF MSCI EMU Growth | FR0010168765 | 0,40% | 182 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | MSCI EMU Growth | |
| iShares DJ Euro Stoxx Value | DE000A0HG2N9 | 0,40% | 51 Mio. € (21.4.2008) |
-0,33% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx LC Value | |
| iShares DJ Euro Stoxx Growth | DE000A0HG3L1 | 0,40% | 165 Mio. € (21.4.2008) |
-0,31% p.a. | ausschüttend | DJ Euro Stoxx LC Growth | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Eurozone | FR0010400788 | 0,75% | 10 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Eurozone | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | FR0010400770 | 0,75% | 37 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE RAFI Europe | |
| PS FTSE RAFI Europe | IE00B23D8X81 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | FTSE RAFI Europe | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Value 20 | DE000ETFL045 | 0,66% | 19 Mio. € (19.1.2009) |
-0,15% p.a. | ausschüttend | DJ Stoxx Str Val 20 | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Growth 20 | DE000ETFL037 | 0,66% | 18 Mio. € (19.1.2009) |
-0,74% p.a. | ausschüttend | DJ Stoxx Str Gr 20 | |
| ETFlab DJ Stoxx Strong Style Composite 40 |
DE000ETFL052 | 0,66% | 20 Mio. € (19.1.2009) |
-0,37% p.a. | ausschüttend | DJ STOXX Str Sty Cp 40 | |
| SPDR Eurozone 200 | IE0031091642 | 0,35% | 225 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P Eurozone 200 | ![]() |
| SPDR Europe 350 | IE0031091428 | 0,35% | 1.225 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | ausschüttend | S&P Europe 350 | |
| ETFlab DJ EURO STOXX Sel Div 30 |
DE000ETFL078 | 0,30% | 18 Mio. € (19.1.2009) |
unknown | ausschüttend | DJ Euro Stoxx Sel Div 30 | |
| ComStage ETF DJ EURO STOXX Sel Div 30 TR |
LU0378434236 | 0,25% | 149 Mio. € (9.9.2008) |
unknown | thesaurierend | DJ Euro Stoxx Sel Div 30 | |
| db x-trackers FTSE 100 | LU0292097234 | 0,30% | 130 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| iShares FTSE 100 (DE) | DE0006289408 | 0,50% | 127 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| UBS-ETF FTSE 100 | LU0136242590 | 0,50% | 84 Mio. € (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 100 | |
| db x-trackers FTSE 250 | LU0292097317 | 0,35% | 27 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE 250 | |
| db x-trackers FTSE All-Share | LU0292097747 | 0,40% | 21 Mio. £ (21.5.2008) |
unknown | ausschüttend | FTSE All-Share | |
| PowerShares Dynamic Europe | IE00B23D9570 | 0,75% | 4 Mio. € (21.4.2008) |
unknown | thesaurierend | QSG Active Europe (proprietär) | |
Diesen Artikel bookmarken bei








